"値下↓"【新築戸建】太宰府市水城4丁目 1棟限定 5LDK
![]() |
A4833 |

価 格 | 3998万円
|
間取り | 5LDK | 築年月 | 2023/2 |
---|---|---|---|---|---|
交 通 | 西鉄天神大牟田線都府楼前駅 徒歩29分 JR鹿児島本線水城駅 徒歩29分 「水城」バス停 徒歩14分 |
建物面積 | 35.81坪118.41m² |
クイック!ローンシュミレーション
物件画像
※各画像をクリックすると拡大して表示します
※各画像をクリックすると拡大して表示します

【担当者からのコメント】
★太宰府市水城4丁目【新築一戸建て】1棟限定 新価格になりました!★
~令和5年2月2日 4198万円→3998万円
★太宰府市水城4丁目【新築一戸建て】1棟限定 令和5年1月8日 新登場しました!★
★太宰府市水城4丁目【新築一戸建て】1棟限定 新価格になりました!★
~令和5年2月2日 4198万円→3998万円
★太宰府市水城4丁目【新築一戸建て】1棟限定 令和5年1月8日 新登場しました!★

周辺地図
※地図はおおよその位置を示しております。正確な住所についてはお問合せ下さい。
Loading...
物件詳細情報
種別 | 新築戸建 | 価格 | 3998万円 | 間取り | 5LDK |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県太宰府市水城 | ||||
交通 | 西鉄天神大牟田線都府楼前駅 徒歩29分 「水城」バス停 徒歩14分 |
築年月 | 2023/2 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
建物面積 | 35.81坪118.41m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 76.34坪252.37m² | 延べ床面積 | 35.81坪118.41m² |
間取内容 | |
||
駐車場 | 駐車場2台分 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2022/3 上旬 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種低層 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
区画面積 | 252.37m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 約 12.9m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約 4m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 約 17.9m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 約 4.1m |
周辺環境 | 国分小学校 学業院中学校 | 取引態様 |
物件番号 | A4833 | ||
---|---|---|---|
自社物 | 状態 | ||
設備・条件 | 【設備その他】 プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 追焚機能 トイレ2箇所 温水洗浄便座 床下収納 システムキッチン カウンターキッチン 食器洗浄乾燥機 シャンプードレッサー 浴室乾燥機 複層ガラス TVモニタ付きインターホン 24時間換気システム 省エネ給湯器 火災報知機 浴室に窓 浴室暖房 オートバス 全居室収納 ウォークインクロゼット2ヶ所 シューズボックス 押入れ ダウンライト フットライト キッチンに窓 3口コンロ以上 電動シャッター |
“値下↓”【新築戸建】太宰府市水城4丁目 1棟限定 5LDKの関連オススメ物件
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
この物件に関するお問合せは下記のフォームにご記入のうえ、
「お問い合わせ内容を送信する」ボタンをクリックしてください。
1営業日以内に担当者より返信させていただきます。
お問合せ先
株式会社 みらいえ
私たちがお手伝いします。お気軽にご連絡ください。

住所 | 〒818-0054 福岡県筑紫野市杉塚1丁目1−36 |
---|---|
電話番号 | 0120-947-368 |
営業時間 | 9:30~18:00 |
定休日 | 毎週水曜日 |
代表者 | 児玉 勇市 |
免許番号 | 福岡県知事(2)第18154号 |
加盟団体 | 全国宅地建物取引業保証協会 |
